TOOL | TAG | SEP | OKT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MÄR | APR |
ESK Teil 1 | Do./Mi. | 18.09. | 23.10. | 20.11. | 11.12. | 23./29. | 06./19. | 18.03. | 22.04. |
ESK Teil 2 | Mittwoch | 30.10. | 27.11. | 15.01. | 11.03. | ||||
PWA +TA | Donnerstag | 19.12. | 13.02. | 30.04. | |||||
MSS | Mittwoch | 18.12 | 12.02. | 29.04. | |||||
VKP | Dienstag | 29.10. | 26.11. | 14.01. | 10.03. | ||||
MM | Donnerstag | 31.10. | 28.11. | 16.01. | 12.03. | ||||
LQ + YP | |||||||||
Technik | |||||||||
Vertrieb | Fr./Do. | 19.09. | 24.10. | 21.11. | 12.12. | 24./30. | 07./20. | 19.03. | 23.04. |
Weitere Schulungstermine auf Anfrage.
Wenn Sie Fragen zu den Schulungen haben, melden Sie sich gerne telefonisch oder unter info(at)dnla.de.