TAG | Uhrzeit | Präsenz/ online | OKT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MÄR | Preis Euro zzgl. MWST | |
ESK – Erfolgsprofil Soziale Kompetenz – 2-tägig | DI/MI DO/FR | 9:30 – 14 9:30 – 14 | Microsoft Teams | 8./9. | 14./15. | 10./11. | 30./31. | 18./19. | 18./19. | 600,00 |
PWA – Personal-wirtschaftliche Analyse + TA – Teamanalyse | MO | 10 – 14 | Microsoft Teams | 600,00 | ||||||
MSS – Managerial Stress Survey | DI | 10 – 14 | Microsoft Teams | 05. | 600,00 | |||||
VKP – Verkäuferisches Potenzial | DI | 10 – 14 | Microsoft Teams | 600,00 | ||||||
MM – Management (+LQ – Leadership Qualities) | DI | 9:30 – 14 | Microsoft Teams | 17. | 600,00 | |||||
Vertrieb/Best Practice Workshop | DI MI DO | 14 – 16 14 – 16 14 – 16 | Microsoft Teams | 10. | 20. | 17. 12. | 23. | 20. | 20. |
Info: Alle Schulungen finden per Webkonferenz statt.
Weitere Schulungstermine (z.B. für MM/LQ, VKP, MSS und PWA) auf Anfrage.
Informationen und Schulungen zu speziellen DNLA-Tools für Berufsanfänger (Jobstarter, / Azubi, Young Professionals), für Ärzte und Pflegepersonal (DNLA Medical), für Handwerker (DNLA SKH – Soziale Kompetenz – Handwerk), sowie für Sportler und Trainer (DNLA SKS – Soziale Kompetenz Sport) auf Anfrage.
Wenn Sie Fragen zu den Schulungen haben oder sich anmelden möchten, melden Sie sich gerne telefonisch oder unter info(at)dnla.de.
DNLA Discovering Natural Latent Abilities – Ihr Spezialist für Potenzialanalysen und Potenzialaufbau!
Profitieren Sie von über 25 Jahren Erfahrung unter anderem bei:
Ihr direkter Draht zu DNLA - Wir beantworten alle Ihre Anfragen schnell und konkret.